Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 43 | 10 | 33 | 34 | |
2 | Kagia 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 35 | 12 | 23 | 31 | |
3 | Rijnsburgse Boys 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 28 | 3 | 21 | |
4 | Foreholte 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 | 32 | 2 | 19 | |
5 | Sporting Leiden 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 35 | 39 | -4 | 19 | |
6 | RCL 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 23 | 21 | 2 | 16 | |
7 | RCL 6 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 21 | 1 | 15 | |
8 | SJC 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 26 | -7 | 13 | |
9 | Quick Boys 5 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 33 | -10 | 12 | |
10 | FC Lisse 7 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 34 | -15 | 9 | |
11 | Noordwijk 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 37 | -11 | 8 | |
12 | Voorschoten`97 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15 | 32 | -17 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 5 | |
2 | Kagia 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
3 | Olympia 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
4 | Woerden 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.