Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | UVS 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
3 | Nieuwkoop 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
4 | Quick Boys 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
5 | VVSB 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
6 | ARC 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
7 | DoCoS 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
8 | FC Oegstgeest 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
9 | DSO 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
10 | Noordwijk 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
11 | Kagia 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
12 | Jodan Boys, de 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | Smitshoek 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
3 | Kagia 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
4 | Kethel Spaland, vv 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Hulst, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
|
Klink, Marco van | Overige staf | Teammanager |
|
Kroon, Gerrit | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Schie, Kylian van | Overige staf | Teammanager |
|
Naam | Rol | Positie | Foto |
---|---|---|---|
Donker, Darco | Teamspeler |
![]() | |
Duivenvoorden, Roy | Teamspeler |
|
|
Gabel, Chris | Teamspeler |
![]() | |
Hengstmengel, Stan | Teamspeler |
|
|
Hulsbosch, Mats | Teamspeler |
|
|
Meer, Luca van der | Teamspeler |
|
|
Mesman, Tygo | Teamspeler |
|
|
Ree, Zeb de | Teamspeler |
![]() | |
Trompert, Benno | Teamspeler |
![]() | |
Uijldert, Damion | Teamspeler |
|
|
Verdegaal, Rick | Teamspeler |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.