Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 16 | |
2 | VVSB 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 | |
3 | FC Lisse 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 14 | |
4 | Rijnsburgse Boys 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 13 | |
5 | SJC 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 13 | |
6 | Kagia 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 18 | 8 | 13 | |
7 | Van Nispen 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 | 13 | |
8 | Noordwijk 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 25 | 2 | 11 | |
9 | RCL 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
10 | DoCoS 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
11 | Sporting Leiden 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
12 | Ter Leede 6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 27 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
2 | Kagia 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
3 | FC Lisse 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
4 | Van Nispen 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.