| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVSB 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
| 2 | Noordwijk 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
| 3 | Quick Boys 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 6 | |
| 4 | FC Lisse 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | SJC 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | RCL 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 7 | FC Oegstgeest 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 8 | Hillegom sv 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Kagia 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
| 10 | FC Rijnvogels 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 36 | -31 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lisse 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
| 2 | S.V. Kickers '69 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
| 3 | ARC 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 4 | Kagia 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.