Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJC 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 21 | 9 | 21 | |
| 2 | VVSB 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | 19 | |
| 3 | Quick Boys 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 10 | 12 | 14 | |
| 4 | Kagia 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 19 | 11 | 13 | |
| 5 | Foreholte 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 11 | |
| 6 | EMM'21 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 10 | |
| 7 | Voorschoten`97 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | 22 | -4 | 10 | |
| 8 | Sporting Leiden 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 29 | -11 | 9 | |
| 9 | Meerburg 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 26 | -8 | 8 | |
| 10 | RCL 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
| 11 | FC Lisse 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
| 12 | Hillegom sv 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 23 | -20 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
| 2 | FC Lisse 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 3 | Kagia 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
| 4 | ESTO 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.