Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 27 | |
2 | EMM'21 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 25 | |
3 | FC Lisse 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 17 | 19 | 22 | |
4 | Sporting Leiden 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 18 | |
5 | VVSB 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 33 | 29 | 4 | 15 | |
6 | Blauw-Zwart 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 22 | 2 | 12 | |
7 | Quick Boys 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 | 10 | |
8 | ARC 8 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 38 | -24 | 9 | |
9 | Hillegom sv 5 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 57 | -36 | 9 | |
10 | Van Nispen 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 28 | -10 | 8 | |
11 | RCL 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 8 | |
12 | Noordwijk 7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 20 | 34 | -14 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | Kagia 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
3 | Hillegom sv 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.