Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 3 | 22 | 18 | 3 | 1 | 79 | 34 | 45 | 57 | |
2 | Kagia 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 72 | 36 | 36 | 47 | |
3 | Sporting Leiden 5 | 22 | 14 | 2 | 6 | 52 | 25 | 27 | 44 | |
4 | FC Lisse 5 | 22 | 13 | 3 | 6 | 73 | 38 | 35 | 42 | |
5 | VVSB 3 | 22 | 9 | 6 | 7 | 66 | 59 | 7 | 33 | |
6 | Blauw-Zwart 4 | 22 | 9 | 4 | 9 | 53 | 48 | 5 | 31 | |
7 | Quick Boys 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 63 | 58 | 5 | 28 | |
8 | Van Nispen 4 | 22 | 7 | 2 | 13 | 59 | 68 | -9 | 23 | |
9 | RCL 7 | 22 | 6 | 3 | 13 | 41 | 60 | -19 | 21 | |
10 | Noordwijk 7 | 22 | 5 | 5 | 12 | 40 | 59 | -19 | 20 | |
11 | ARC 8 | 22 | 5 | 4 | 13 | 38 | 79 | -41 | 19 | |
12 | Hillegom sv 5 | 22 | 3 | 2 | 17 | 40 | 112 | -72 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | Kagia 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
3 | Hillegom sv 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.