Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | Foreholte 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | RCL 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Quick Boys 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | VVSB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Kagia 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | RCL 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Voorschoten`97 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | Rijnsburgse Boys 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
10 | FC Lisse 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Noordwijk 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
12 | Sporting Leiden 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 5 | |
2 | Kagia 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
3 | Olympia 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
4 | Woerden 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.