Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphia 4 | 9 | 8 | 0 | 1 | 55 | 21 | 34 | 24 | |
2 | Zevenhoven 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 18 | 16 | 17 | |
3 | EMM'21 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 16 | |
4 | MMO 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 12 | |
5 | Kagia 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
6 | ARC 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
7 | Bernardus 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 7 | |
8 | Alphense Boys 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
9 | FC Lisse 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
10 | TAVV 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 26 | -9 | 6 | |
11 | EMM'21 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 40 | -28 | 3 | |
12 | Alphen 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 31 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | Kagia 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
3 | Rijnsburgse Boys 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
4 | VVSB 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.