Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
2 | FC Lisse 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 | 5 | |
3 | VVSB 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 | |
4 | Kagia 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ree, Bjorn de | Overige staf | Teammanager |
Russel, Aron van | Overige staf | Teammanager |
Ultee, Tony | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albarho, Mohnad | Teamspeler | |
Baak, Roy | Teamspeler | |
Beek, Rick van | Teamspeler | |
Binnendijk, Jorit | Teamspeler | |
Ham, Nick van der | Teamspeler | |
Kliphuis, Kelvin | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Maik van den | Teamspeler | |
Nobelen, Jelmer van | Teamspeler | |
Ree, Bjorn de | Teamspeler | |
Romijn, Gijs | Teamspeler | |
Russel, Aron van | Teamspeler | |
Ultee, Marc | Teamspeler | |
Verschuren, Kenny | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.