Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys 8 | 11 | 10 | 1 | 0 | 59 | 15 | 44 | 31 | |
2 | SV Warmunda, 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 23 | 7 | 19 | |
3 | FC Lisse 13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41 | 29 | 12 | 16 | |
4 | Rijnvogels, fc 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 16 | |
5 | S.V. Kickers '69 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 23 | 0 | 16 | |
6 | Van Nispen 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 29 | 38 | -9 | 16 | |
7 | Teylingen 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 22 | 26 | -4 | 14 | |
8 | SJC 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 28 | -5 | 12 | |
9 | Kagia 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 38 | -12 | 12 | |
10 | Football Factory 4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 36 | -11 | 11 | |
11 | Abbenes 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 37 | -10 | 10 | |
12 | VVSB 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 27 | 43 | -16 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
2 | TAVV 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | VEP 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
4 | Siveo '60 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Kagia 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.