| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbenes 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 16 | 28 | 27 | |
| 2 | SJC 6 | 12 | 9 | 0 | 3 | 36 | 16 | 20 | 27 | |
| 3 | Foreholte 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 24 | |
| 4 | Noordwijk 6 | 11 | 8 | 0 | 3 | 45 | 18 | 27 | 24 | |
| 5 | VVSB 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 19 | 15 | 22 | |
| 6 | Teylingen 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 28 | 6 | 19 | |
| 7 | Voorschoten`97 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 33 | 30 | 3 | 15 | |
| 8 | Katwijk 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 33 | -16 | 8 | |
| 9 | SV Warmunda 5 | 12 | 2 | 2 | 8 | 28 | 47 | -19 | 8 | |
| 10 | Hillegom sv 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 11 | Kagia 6 | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 | 63 | -43 | 4 | |
| 12 | FC Rijnvogels 5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 7 | 50 | -43 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VV Woubrugge 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
| 2 | VVSB 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
| 3 | Kagia 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
| 4 | LSVV 70 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.