| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
| 2 | VVSB JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
| 3 | FC Lisse JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
| 4 | FC Oegstgeest JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| 5 | Kagia JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVSB JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 16 | |
| 2 | FC Lisse JO19-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 17 | 11 | 16 | |
| 3 | Quick Boys JO19-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 15 | |
| 4 | Noordwijk JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 12 | |
| 5 | Valken'68 JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 10 | |
| 6 | Blauw-Zwart JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 9 | |
| 7 | Kagia JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 31 | -25 | 3 | |
| 8 | FC Oegstgeest JO19-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 28 | -19 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROAC JO19-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 19 | |
| 2 | Kagia JO19-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 13 | 21 | 18 | |
| 3 | FC Rijnvogels JO19-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 18 | |
| 4 | Rijnsburgse Boys JO19-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 18 | |
| 5 | Katwijk JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 15 | |
| 6 | Hillegom sv JO19-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 13 | |
| 7 | UVS JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
| 8 | FC Oegstgeest JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
| 9 | DoCoS JO19-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
| 10 | Quick Boys JO19-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 25 | -21 | 3 | |
| 11 | SJC JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
| 12 | SV Warmunda JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 29 | -18 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.