Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO19-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 18 | |
2 | Nieuwkoop JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 12 | |
3 | Kagia JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
4 | ARC JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
5 | VV Woubrugge JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
6 | VVSB JO19-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 21 | -11 | 5 | |
7 | Foreholte JO19-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 28 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 | |
2 | S.V. Kickers '69 JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 8 | |
3 | Bernardus JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
4 | VV Woubrugge JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
5 | VVSB JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
6 | FC Oegstgeest JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bernardus JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ESTO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Foreholte JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kagia JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | S.V. Kickers '69 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nieuwkoop JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Oegstgeest JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Quick Boys JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VVSB JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wilhelmus JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VV Woubrugge JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie