| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
| 2 | VVSB JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
| 3 | FC Lisse JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
| 4 | FC Oegstgeest JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
| 5 | Kagia JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVSB JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
| 2 | Quick Boys JO19-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 12 | |
| 3 | FC Lisse JO19-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
| 4 | Valken'68 JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
| 5 | Noordwijk JO19-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
| 6 | Blauw-Zwart JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 6 | |
| 7 | FC Oegstgeest JO19-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | 1 | |
| 8 | Kagia JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.