Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
2 | FC Aalsmeer | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
3 | Kagia 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Teylingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Gort, Rob | Medische staf | Verzorger |
|
Niet, Maarten van der | Technische staf | Standaard functie |
|
Ras, René | Technische staf | Trainer/coach |
![]() |
Ree, Michel de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
|
Veen, Dennis | Technische staf | Keeperstrainer |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Positie | Foto |
---|---|---|---|
Dijken, Luca van | Teamspeler |
![]() | |
Graaf, Gijs de | Teamspeler |
|
|
Hogervorst, Sander | Teamspeler |
|
|
Imanse, Jesper | Teamspeler |
![]() | |
Kool, Elwin | Teamspeler |
|
|
Lamboo, Rens | Teamspeler |
|
|
Lobbezoo, Glenn | Teamspeler |
|
|
Meer, Melvin van der | Teamspeler |
![]() | |
Modderman, Jelle | Teamspeler |
|
|
Prins, Jazz | Teamspeler |
|
|
Ree, Sam de | Teamspeler |
|
|
Schie, Thomas van | Teamspeler |
|
|
Schinkel, Tijs van der | Teamspeler |
|
|
Sluymer, Timo | Teamspeler |
|
|
Star, Tom van der | Teamspeler |
|
|
Wols, Kevin | Teamspeler |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.