Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse VR18+1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 8 | 30 | 31 | |
2 | Teylingen VR18+1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 19 | |
3 | Kagia VR18+1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 17 | |
4 | Ter Leede VR18+1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 28 | -26 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kagia VR18+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kagia VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Teylingen VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.