Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse VR18+1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 38 | 8 | 30 | 31 | |
2 | Teylingen VR18+1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 19 | |
3 | Kagia VR18+1 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 17 | |
4 | Ter Leede VR18+1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 28 | -26 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia VR18+2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 7 | 14 | 25 | |
2 | Hillegom sv VR18+1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 5 | 18 | 22 | |
3 | Zwammerdam VR18+1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | |
4 | Teylingen VR18+1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 | 7 | |
5 | Kagia VR18+1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | 32 | -25 | 1 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.