Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse VR18+1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 | |
2 | Kagia VR18+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
3 | FC Oegstgeest VR18+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
4 | Teylingen VR18+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
5 | Ter Leede VR18+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.