Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuwkoop O11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 14 | 16 | 13 | |
| 2 | ARC O11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 12 | |
| 3 | Meerburg O11-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 9 | |
| 4 | Alphia O11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 6 | |
| 5 | TAVV O11-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 14 | 22 | -8 | 2 | |
| 6 | Kagia JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 1 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.