Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagia JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 70 | 12 | 58 | 15 | |
| 2 | Hillegom sv JO11-4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 17 | 27 | 15 | |
| 3 | Noordwijk JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 23 | 16 | 12 | |
| 4 | Foreholte JO11-4JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 32 | 2 | 12 | |
| 5 | EMM'21 MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 37 | -23 | 6 | |
| 6 | Quick Boys MO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 3 | |
| 7 | Katwijk MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 63 | -59 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCW JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 56 | 24 | 32 | 16 | |
| 2 | Hoofddorp s.v. JO11-10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 27 | 11 | 13 | |
| 3 | Kagia JO11-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 32 | 25 | 7 | 12 | |
| 4 | VVC fc JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 35 | -4 | 12 | |
| 5 | Koninklijke HFC JO11-9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 43 | 30 | 13 | 11 | |
| 6 | HBC JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 41 | 38 | 3 | 8 | |
| 7 | Hillegom sv JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 47 | -20 | 6 | |
| 8 | DSS JO11-6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 56 | -42 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | EMM'21 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Hoofddorp s.v. JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kagia JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Lisse JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ROAC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | VVC fc JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SV Warmunda JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.