| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meerburg JO16-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 9 | |
| 2 | Kagia JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
| 3 | Foreholte JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
| 4 | Quick Boys JO16-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
| 5 | ASC JO16-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMO JO16-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 16 | |
| 2 | Teylingen JO16-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 | |
| 3 | Foreholte JO16-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 10 | |
| 4 | RCL JO16-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
| 5 | Meerburg, JO16-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
| 6 | ASC JO16-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
| 7 | UVS JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 8 | Kagia JO16-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 30 | -23 | 0 |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.