Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagia JO16-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 27 | 14 | 19 | |
| 2 | ASC JO16-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 16 | |
| 3 | Nieuwkoop JO16-1JM | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 18 | 12 | 14 | |
| 4 | Foreholte JO16-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 42 | -14 | 12 | |
| 5 | ARC JO16-7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 30 | -9 | 10 | |
| 6 | Quick Boys JO16-4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 42 | -14 | 10 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meerburg JO16-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 9 | |
| 2 | Kagia JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
| 3 | Foreholte JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
| 4 | Quick Boys JO16-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
| 5 | ASC JO16-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMO JO16-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 16 | |
| 2 | Teylingen JO16-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 11 | |
| 3 | Meerburg, JO16-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 10 | |
| 4 | RCL JO16-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 9 | |
| 5 | Foreholte JO16-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 8 | |
| 6 | ASC JO16-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
| 7 | Kagia JO16-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 33 | -23 | 1 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.