| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meerburg JO16-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 11 | 15 | 9 | |
| 2 | Kagia JO16-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 13 | 9 | 9 | |
| 3 | Foreholte JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
| 4 | Quick Boys JO16-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
| 5 | ASC JO16-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMO JO16-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
| 2 | RCL JO16-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | Foreholte JO16-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | Teylingen JO16-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
| 5 | Meerburg, JO16-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
| 6 | ASC JO16-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 7 | UVS JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 8 | Kagia JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.