Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
2 | Foreholte JO16-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
3 | ASC JO16-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 | |
4 | Hillegom sv JO16-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
5 | SV Warmunda, JO16-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
6 | VVSB JO16-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.