Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO13-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
2 | Noordwijk JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 9 | |
3 | Kagia JO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 | 7 | |
4 | FC Lisse JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
5 | VVSB JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
6 | Warmunda, sv JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | 4 | |
7 | Katwijk JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
8 | DoCoS JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
9 | Foreholte JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 | |
10 | ASC JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 25 | -19 | 1 | |
11 | Rijnsburgse Boys JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOS sv. JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SJO DOSR/WVC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kagia JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Lisse JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VVC fc JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Warmunda, sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 | CVC Reeuwijk JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
3 | ESTO JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | Alphia JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Amsterdam, Valentijn van | Teamspeler |
![]() | |
Bol, Jan | Teamspeler |
![]() | |
Butter, Vince den | Teamspeler |
|
|
Dinkgreve, Ruben | Teamspeler |
|
|
Grosman, Björn Lars | Teamspeler |
![]() | |
Hulsbos, Cas | Teamspeler |
![]() | |
Hulst, Jens van der | Teamspeler |
![]() | |
Oosterhof, Tim | Teamspeler |
|
|
Voorn, Sieb van der | Teamspeler |
![]() | |
Vries, Joris de | Teamspeler |
|
|
Vrolijk, Tycho | Teamspeler |
![]() | |
Wagenaar, Hidde | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.