| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Kickers '69 3 | 22 | 17 | 4 | 1 | 83 | 35 | 48 | 55 | |
| 2 | Ter Leede 5 | 21 | 12 | 5 | 4 | 63 | 25 | 38 | 41 | |
| 3 | Kagia 4 | 20 | 12 | 3 | 5 | 66 | 39 | 27 | 39 | |
| 4 | EMM'21 5 | 21 | 12 | 2 | 7 | 54 | 42 | 12 | 38 | |
| 5 | Hillegom sv 7 | 20 | 11 | 3 | 6 | 50 | 38 | 12 | 36 | |
| 6 | Noordwijk 5 | 21 | 8 | 3 | 10 | 50 | 55 | -5 | 27 | |
| 7 | DoCoS 3 | 19 | 7 | 4 | 8 | 41 | 49 | -8 | 25 | |
| 8 | Valken'68 5 | 19 | 6 | 3 | 10 | 38 | 45 | -7 | 21 | |
| 9 | FC Lisse 10 | 22 | 5 | 4 | 13 | 59 | 98 | -39 | 19 | |
| 10 | RCL 8 | 20 | 5 | 2 | 13 | 37 | 55 | -18 | 17 | |
| 11 | Quick Boys 6 | 21 | 5 | 2 | 14 | 41 | 82 | -41 | 17 | |
| 12 | Rijnsburgse Boys 4 | 20 | 3 | 5 | 12 | 31 | 50 | -19 | 14 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVV 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 2 | Kagia 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 3 | EMM'21 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 4 | FC Lisse 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.