Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC 4 | 20 | 18 | 1 | 1 | 99 | 26 | 73 | 55 | |
2 | Quick Boys 12 | 20 | 15 | 1 | 4 | 76 | 39 | 37 | 46 | |
3 | DoCoS 8 | 20 | 13 | 0 | 7 | 95 | 57 | 38 | 39 | |
4 | Kagia 4 | 20 | 11 | 1 | 8 | 55 | 56 | -1 | 34 | |
5 | Ter Leede 6 | 20 | 9 | 3 | 8 | 59 | 47 | 12 | 30 | |
6 | Rijnsburgse Boys 7 | 20 | 7 | 2 | 11 | 42 | 58 | -16 | 23 | |
7 | Katwijk 3 | 20 | 7 | 2 | 11 | 58 | 78 | -20 | 23 | |
8 | VVSB 7 | 20 | 6 | 2 | 12 | 41 | 56 | -15 | 20 | |
9 | Rijnvogels, fc 7 | 20 | 5 | 3 | 12 | 51 | 69 | -18 | 18 | |
10 | FC Oegstgeest 7 | 20 | 5 | 2 | 13 | 45 | 82 | -37 | 17 | |
11 | FC Lisse 12 | 20 | 5 | 1 | 14 | 49 | 102 | -53 | 16 |
Geen informatie
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.