| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Kickers '69 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 45 | 18 | 27 | 32 | |
| 2 | Kagia 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 20 | 16 | 22 | |
| 3 | EMM'21 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | 28 | 8 | 22 | |
| 4 | Ter Leede 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 32 | 14 | 18 | 19 | |
| 5 | Noordwijk 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 31 | -1 | 16 | |
| 6 | DoCoS 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 30 | -3 | 14 | |
| 7 | Valken'68 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 24 | 3 | 13 | |
| 8 | Hillegom sv 7 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 26 | -1 | 13 | |
| 9 | RCL 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 10 | |
| 10 | Rijnsburgse Boys 4 | 12 | 2 | 4 | 6 | 22 | 31 | -9 | 10 | |
| 11 | Quick Boys 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 47 | -24 | 8 | |
| 12 | FC Lisse 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 54 | -28 | 8 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVV 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
| 2 | Kagia 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 3 | EMM'21 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 4 | FC Lisse 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.