| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagia JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 13 | 41 | 21 | |
| 2 | UNO vv JO11-3JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 20 | 10 | 13 | |
| 3 | DIOS sv. JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 31 | 8 | 12 | |
| 4 | FC Lisse JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 25 | -3 | 12 | |
| 5 | VVC fc JO11-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 29 | -5 | 7 | |
| 6 | Teylingen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29 | 41 | -12 | 7 | |
| 7 | Hoofddorp s.v. JO11-11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 51 | -27 | 4 | |
| 8 | Hillegom sv JO11-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 40 | -12 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teylingen JO11-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 21 | 35 | 19 | |
| 2 | VVSB JO11-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 16 | 24 | 17 | |
| 3 | Kagia JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 56 | 17 | 39 | 15 | |
| 4 | RCL JO11-10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 43 | -8 | 9 | |
| 5 | Noordwijk JO11-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 35 | 28 | 7 | 8 | |
| 6 | Hillegom sv JO11-5JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 40 | -24 | 6 | |
| 7 | Ter Leede JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 40 | -17 | 4 | |
| 8 | Foreholte JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 70 | -56 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC JO11-7JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DIOS sv. JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | EMM'21 JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kagia JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | KDO sv JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | RCL JO11-6JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | RKDES JO11-2 JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | TAVV JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.