| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVSB 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
| 2 | Blauw-Zwart 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
| 3 | FC Rijnvogels 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| 4 | Rijnsburgse Boys 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 5 | LSVV 70 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
| 6 | Voorschoten`97 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 7 | UVS 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 8 | Katwijk 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 9 | Foreholte 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 10 | Kagia 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 11 | FC Oegstgeest 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 12 | SJC 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.