Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk 3 | 22 | 18 | 1 | 3 | 90 | 32 | 58 | 54 | |
| 2 | Rijnsburgse Boys 5 | 22 | 16 | 3 | 3 | 78 | 42 | 36 | 51 | |
| 3 | DoCoS 5 | 22 | 12 | 4 | 6 | 73 | 51 | 22 | 40 | |
| 4 | Blauw-Zwart 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 71 | 49 | 22 | 39 | |
| 5 | Quick Boys 8 | 22 | 11 | 5 | 6 | 72 | 52 | 20 | 38 | |
| 6 | RCL 10 | 21 | 10 | 2 | 9 | 64 | 50 | 14 | 32 | |
| 7 | VUC 3 | 18 | 8 | 3 | 7 | 57 | 48 | 9 | 27 | |
| 8 | ASC 5 | 22 | 8 | 2 | 12 | 60 | 57 | 3 | 26 | |
| 9 | Kagia 5 | 20 | 5 | 4 | 11 | 47 | 74 | -27 | 19 | |
| 10 | Voorschoten`97 9 | 21 | 5 | 2 | 14 | 45 | 71 | -26 | 17 | |
| 11 | Football Factory 3 | 21 | 4 | 2 | 15 | 44 | 75 | -31 | 14 | |
| 12 | Valken'68 7 | 21 | 2 | 1 | 18 | 24 | 124 | -100 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lisse 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 9 | |
| 2 | Ter Leede 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
| 3 | Kagia 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
| 4 | EMM'21 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.