Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 10 | 24 | 20 | |
| 2 | DoCoS 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 16 | 13 | 17 | |
| 3 | Blauw-Zwart 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 16 | |
| 4 | ASC 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 | 16 | |
| 5 | Rijnsburgse Boys 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 16 | |
| 6 | RCL 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
| 7 | Quick Boys 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 13 | |
| 8 | Voorschoten`97 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
| 9 | Kagia 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 28 | -10 | 8 | |
| 10 | Football Factory 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 36 | -22 | 4 | |
| 11 | Valken'68 7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 40 | -32 | 1 | |
| 12 | VUC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lisse 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 9 | |
| 2 | Ter Leede 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
| 3 | Kagia 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
| 4 | EMM'21 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.