| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk 3 | 20 | 16 | 1 | 3 | 81 | 30 | 51 | 48 | |
| 2 | DoCoS 5 | 21 | 12 | 4 | 5 | 73 | 46 | 27 | 40 | |
| 3 | Rijnsburgse Boys 5 | 18 | 12 | 3 | 3 | 54 | 34 | 20 | 39 | |
| 4 | Blauw-Zwart 4 | 21 | 12 | 2 | 7 | 68 | 46 | 22 | 38 | |
| 5 | RCL 10 | 18 | 10 | 2 | 6 | 57 | 38 | 19 | 32 | |
| 6 | Quick Boys 8 | 20 | 9 | 5 | 6 | 64 | 50 | 14 | 32 | |
| 7 | ASC 5 | 19 | 7 | 2 | 10 | 53 | 47 | 6 | 23 | |
| 8 | VUC 3 | 15 | 6 | 3 | 6 | 45 | 38 | 7 | 21 | |
| 9 | Voorschoten`97 9 | 20 | 5 | 2 | 13 | 44 | 66 | -22 | 17 | |
| 10 | Kagia 5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 42 | 66 | -24 | 16 | |
| 11 | Football Factory 3 | 18 | 4 | 1 | 13 | 36 | 65 | -29 | 13 | |
| 12 | Valken'68 7 | 19 | 1 | 1 | 17 | 22 | 113 | -91 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lisse 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 9 | |
| 2 | Ter Leede 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
| 3 | Kagia 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
| 4 | EMM'21 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.