Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 5 | 22 | 16 | 4 | 2 | 73 | 31 | 42 | 52 | |
2 | DoCoS 6 | 21 | 15 | 3 | 3 | 76 | 32 | 44 | 48 | |
3 | FC Oegstgeest 6 | 20 | 12 | 4 | 4 | 67 | 32 | 35 | 40 | |
4 | FC Lisse 10 | 20 | 12 | 3 | 5 | 60 | 46 | 14 | 39 | |
5 | Katwijk 3 | 21 | 9 | 2 | 10 | 57 | 49 | 8 | 29 | |
6 | Valken'68 5 | 22 | 8 | 4 | 10 | 45 | 49 | -4 | 28 | |
7 | Kagia 5 | 19 | 5 | 8 | 6 | 46 | 46 | 0 | 23 | |
8 | Quick Boys 8 | 20 | 7 | 2 | 11 | 43 | 46 | -3 | 23 | |
9 | Sporting Leiden 7 | 19 | 6 | 3 | 10 | 46 | 67 | -21 | 21 | |
10 | Rijnsburgse Boys 5 | 19 | 5 | 2 | 12 | 28 | 59 | -31 | 17 | |
11 | RCL 9 | 21 | 4 | 2 | 15 | 31 | 70 | -39 | 14 | |
12 | MMO 2 | 20 | 4 | 1 | 15 | 27 | 72 | -45 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSV'46 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
2 | Kagia 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
3 | FC Lisse 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.