Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DoCoS 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 53 | 30 | 23 | 23 | |
2 | ASC 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 14 | 23 | 22 | |
3 | Kagia 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 18 | |
4 | Kagia 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 28 | 4 | 16 | |
5 | FC Lisse 11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 25 | 2 | 15 | |
6 | Voorschoten`97 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 37 | -12 | 9 | |
7 | VVSB 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 8 | |
8 | Meerburg 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 26 | -5 | 8 | |
9 | RCL 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
10 | Rijnsburgse Boys 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 36 | -18 | 7 | |
11 | UVS 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 22 | -7 | 5 | |
12 | HVZ 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 26 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | |
2 | VVSB 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
3 | FC Lisse 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
4 | Kagia 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.