Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
2 | FC Lisse 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | VVSB 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
4 | SJC 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 24 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nederstigt, Arno | Overige staf | Teammanager |
Wijnhout, Mitchel | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustinus, M.S.C. | Teamspeler | |
Bokhorst, Devin | Teamspeler | |
Dam, Giovanni | Teamspeler | |
Griffioen, Danny | Teamspeler | |
Groot, Jeroen de | Teamspeler | |
IJsselmuiden, Lloyd | Teamspeler | |
Kemper, Nick | Teamspeler | |
Lans, Bas van der | Teamspeler | |
Ligtvoet, Leroy | Teamspeler | |
Nederstigt, Arno | Teamspeler | |
Peer, Niels van | Teamspeler | |
Russel, Roan van | Teamspeler | |
Smit, Joey | Teamspeler | |
Steers, Sander | Teamspeler | |
Wijnhout, Mitchel | Teamspeler | |
Wit, Remon de | Teamspeler | |
Wouters, Wilbert | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.