Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 79 | 26 | 53 | 18 | |
| 2 | Noordwijk JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 57 | 18 | 39 | 18 | |
| 3 | Valken'68 JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 24 | 18 | 15 | |
| 4 | Quick Boys JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 47 | -16 | 10 | |
| 5 | Kagia JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 40 | -6 | 9 | |
| 6 | FC Oegstgeest JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 37 | -15 | 6 | |
| 7 | Foreholte JO11-1JM | 7 | 0 | 2 | 5 | 26 | 48 | -22 | 2 | |
| 8 | SJC JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 68 | -51 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teylingen JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 17 | 11 | 15 | |
| 2 | RCL JO11-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 15 | |
| 3 | Valken'68 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 21 | 6 | 13 | |
| 4 | Kagia JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 23 | 1 | 11 | |
| 5 | Quick Boys JO11-4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 29 | -7 | 10 | |
| 6 | Katwijk JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
| 7 | FC Lisse JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 6 | |
| 8 | Ter Leede JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 22 | -14 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliance '22 sv. JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DIOS sv. JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Geel Wit '20 sv. JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hillegom sv JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Hoofddorp s.v. JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Kagia JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Koninklijke HFC JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Zandvoort s.v. JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.