Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp s.v. MO15-1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 56 | 12 | 44 | 37 | |
2 | SJC MO15-1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 50 | 20 | 30 | 30 | |
3 | SCPB'22 MO15-1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 12 | 19 | 30 | |
4 | VVSB MO15-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 48 | 28 | 20 | 25 | |
5 | Quick Boys MO15-2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 28 | 10 | 22 | |
6 | TAVV MO15-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 53 | -42 | 7 | |
7 | Kagia MO15-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 59 | -46 | 7 | |
8 | ARC MO15-2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | 47 | -35 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 21 | |
2 | SJC MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 8 | 56 | 18 | |
3 | VVSB MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 18 | 19 | 12 | |
4 | Altior MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
5 | Kagia MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 9 | |
6 | Quick Boys MO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
7 | DoCoS MO15-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 33 | -25 | 3 | |
8 | EMM'21 MO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 55 | -50 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
2 | Rijnvogels, fc MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 10 | |
3 | ASC MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
4 | Quick Boys MO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
5 | Kagia MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
6 | Altior MO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 2 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.