Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCPB'22 MO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 | |
2 | Hoofddorp s.v. MO15-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 5 | 28 | 16 | |
3 | SJC MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
4 | VVSB MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 17 | 11 | 12 | |
5 | Quick Boys MO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
6 | ARC MO15-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | 3 | |
7 | TAVV MO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | -14 | 1 | |
8 | Kagia MO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 34 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 21 | |
2 | SJC MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 8 | 56 | 18 | |
3 | VVSB MO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | 18 | 19 | 12 | |
4 | Altior MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
5 | Kagia MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 9 | |
6 | Quick Boys MO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | -13 | 7 | |
7 | DoCoS MO15-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 33 | -25 | 3 | |
8 | EMM'21 MO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 55 | -50 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB MO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
2 | Rijnvogels, fc MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 10 | |
3 | ASC MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
4 | Quick Boys MO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
5 | Kagia MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 4 | |
6 | Altior MO15-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 2 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.