| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagia MO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 13 | |
| 2 | VV Woubrugge MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 | |
| 3 | Ter Leede MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 10 | |
| 4 | Valken'68 MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
| 5 | EMM'21 MO15-2 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
| 6 | FC Oegstgeest MO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 | |
| 7 | SJC MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
| 8 | Voorschoten`97 MO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys MO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 | 15 | |
| 2 | Hazerswoudse Boys MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 24 | -7 | 7 | |
| 3 | FC Oegstgeest MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 4 | Meerburg MO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 5 | FC Lisse MO15-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 5 | |
| 6 | Kagia MO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 24 | -15 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMM'21 MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 18 | |
| 2 | VEP MO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
| 3 | ARC MO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
| 4 | Nieuwkoop MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
| 5 | Altior MO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
| 6 | Kagia MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
| 7 | TAVV MO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 2 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.