Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB 6 | 18 | 13 | 0 | 5 | 59 | 43 | 16 | 39 | |
2 | Voorschoten`97 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 58 | 48 | 10 | 33 | |
3 | FC Lisse 9 | 18 | 10 | 3 | 5 | 59 | 50 | 9 | 33 | |
4 | Kagia 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 62 | 48 | 14 | 30 | |
5 | Quick Boys 11 | 18 | 9 | 0 | 9 | 70 | 66 | 4 | 27 | |
6 | SJC 3 | 18 | 8 | 1 | 9 | 56 | 48 | 8 | 25 | |
7 | ASC 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 46 | 51 | -5 | 24 | |
8 | DoCoS 6 | 18 | 8 | 0 | 10 | 42 | 48 | -6 | 24 | |
9 | Ter Leede 5 | 18 | 6 | 3 | 9 | 48 | 54 | -6 | 21 | |
10 | FC Oegstgeest 6 | 18 | 1 | 2 | 15 | 32 | 76 | -44 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
2 | EMM'21 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | FC Lisse 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Kagia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.