| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oegstgeest 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 11 | 23 | 20 | |
| 2 | Rijnsburgse Boys 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 21 | 7 | 20 | |
| 3 | Kagia 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 22 | 12 | 15 | |
| 4 | Quick Boys 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 15 | 6 | 14 | |
| 5 | Foreholte 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 14 | |
| 6 | RCL 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 14 | |
| 7 | Sporting Leiden 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 27 | -1 | 10 | |
| 8 | VVSB 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 10 | |
| 9 | FC Lisse 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
| 10 | SV Warmunda 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
| 11 | Rijnvogels, fc 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 32 | -19 | 3 | |
| 12 | LSVV 70 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16 | 25 | -9 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagia 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
| 2 | NSV'46 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 3 | Nieuwkoop 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | VVSB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | ASC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kagia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.