Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 87 | 30 | 57 | 50 | |
2 | Kagia 3 | 22 | 16 | 1 | 5 | 92 | 48 | 44 | 49 | |
3 | VVSB 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 73 | 47 | 26 | 45 | |
4 | Blauw-Zwart 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 64 | 33 | 31 | 43 | |
5 | DoCoS 4 | 21 | 11 | 3 | 7 | 46 | 42 | 4 | 36 | |
6 | LSVV 70 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 58 | 51 | 7 | 36 | |
7 | Quick Boys 6 | 21 | 8 | 5 | 8 | 61 | 60 | 1 | 29 | |
8 | RKAVV 4 | 22 | 9 | 2 | 11 | 42 | 66 | -24 | 29 | |
9 | RCL 8 | 22 | 6 | 3 | 13 | 35 | 66 | -31 | 21 | |
10 | Voorschoten`97 7 | 22 | 5 | 2 | 15 | 44 | 78 | -34 | 17 | |
11 | Meerburg 2 | 22 | 4 | 4 | 14 | 45 | 71 | -26 | 16 | |
12 | Sporting Leiden 5 | 22 | 1 | 1 | 20 | 34 | 89 | -55 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | Kagia 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | FC Lisse 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | ARC 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.