| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oegstgeest 6 | 15 | 10 | 3 | 2 | 51 | 20 | 31 | 33 | |
| 2 | Kagia 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 60 | 32 | 28 | 27 | |
| 3 | Rijnsburgse Boys 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 38 | 32 | 6 | 24 | |
| 4 | Quick Boys 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | 34 | 0 | 23 | |
| 5 | Foreholte 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 33 | 30 | 3 | 20 | |
| 6 | Sporting Leiden 3 | 15 | 6 | 1 | 8 | 44 | 46 | -2 | 19 | |
| 7 | VVSB 3 | 15 | 6 | 1 | 8 | 29 | 36 | -7 | 19 | |
| 8 | FC Lisse 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 36 | 31 | 5 | 18 | |
| 9 | RCL 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | 36 | 44 | -8 | 18 | |
| 10 | SV Warmunda 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | 17 | |
| 11 | LSVV 70 4 | 13 | 0 | 6 | 7 | 30 | 50 | -20 | 6 | |
| 12 | FC Rijnvogels 4 | 13 | 2 | 0 | 11 | 22 | 57 | -35 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagia 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
| 2 | NSV'46 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 3 | Nieuwkoop 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | VVSB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | ASC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 2 | ASC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 2 | Barendrecht 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | GSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 4 | Kagia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Antibarbari 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 6 | CVV Zwervers 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Deltasport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | Roodenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SVH 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ARC 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | CWO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 12 | SVO Buytenpark 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 13 | SV Leidschenveen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 14 | Quick Steps 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 15 | Voorschoten`97 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 16 | Roodenburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antibarbari 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Barendrecht 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Deltasport 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | GSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kagia 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SVH 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Swift Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CVV Zwervers 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.