Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 10 | 25 | 21 | |
2 | DoCoS 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 16 | |
3 | Blauw-Zwart 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 14 | |
4 | VVSB 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 13 | |
5 | Kagia 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 | |
6 | Quick Boys 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 11 | |
7 | LSVV 70 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
8 | RKAVV 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 | |
9 | Voorschoten`97 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
10 | RCL 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 30 | -18 | 4 | |
11 | Sporting Leiden 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 39 | -20 | 4 | |
12 | Meerburg 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 16 | 29 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | Kagia 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | FC Lisse 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | ARC 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.