Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte 2 | 18 | 14 | 0 | 4 | 80 | 38 | 42 | 42 | |
2 | Van Nispen 3 | 19 | 12 | 3 | 4 | 53 | 32 | 21 | 39 | |
3 | RCL 7 | 15 | 10 | 3 | 2 | 58 | 26 | 32 | 33 | |
4 | Voorschoten`97 5 | 16 | 9 | 2 | 5 | 67 | 39 | 28 | 29 | |
5 | Kagia 3 | 19 | 8 | 2 | 9 | 44 | 52 | -8 | 26 | |
6 | Valken'68 5 | 18 | 8 | 1 | 9 | 50 | 63 | -13 | 25 | |
7 | SJC 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 47 | 46 | 1 | 23 | |
8 | FC Lisse 5 | 19 | 7 | 2 | 10 | 51 | 50 | 1 | 23 | |
9 | Noordwijk 6 | 17 | 6 | 0 | 11 | 50 | 59 | -9 | 18 | |
10 | Rijnvogels, fc 6 | 15 | 2 | 6 | 7 | 29 | 44 | -15 | 12 | |
11 | FC Oegstgeest 6 | 18 | 1 | 1 | 16 | 27 | 107 | -80 | 4 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendregt, Marco | Teamspeler | |
Goudriaan, Rutger | Teamspeler | |
Haaster, Robin van | Teamspeler | |
Ham, Mark van der | Teamspeler | |
Hulsbos, Elbert | Teamspeler | |
Kamp, Rene | Teamspeler | |
Kamp, Tom | Teamspeler | |
Kattenberg, Ron | Teamspeler | |
Klaveren, Jeffrey van | Teamspeler | |
Kool, Martijn | Teamspeler | |
Lans, Arjan van der | Teamspeler | |
Mesman, Jelle | Teamspeler | |
Niet, Sander van der | Teamspeler | |
Nijenhuis, Jeffrey | Teamspeler | |
Scholte, Ferry | Teamspeler | |
Scholte, Paul | Teamspeler | |
Sluymer, Ramon | Teamspeler | |
Verdegaal, Jelle | Teamspeler | |
Visscher, Rodney | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.