Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 21 | 10 | 21 | |
2 | SJC 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 22 | 6 | 17 | |
3 | Kagia 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 16 | |
4 | FC Lisse 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 31 | 28 | 3 | 15 | |
5 | Voorschoten`97 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 28 | 4 | 14 | |
6 | DoCoS 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 13 | |
7 | Ter Leede 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 26 | 27 | -1 | 13 | |
8 | ASC 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
9 | Rijnsburgse Boys 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 19 | 17 | 2 | 8 | |
10 | Quick Boys 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 37 | -16 | 6 | |
11 | FC Oegstgeest 6 | 9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 36 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
2 | EMM'21 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | FC Lisse 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Kagia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.