Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oegstgeest 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | VVSB 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | Hillegom sv 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | ASC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | EMM'21 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Lisse 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Quick Boys 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rijnsburgse Boys 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Voorschoten`97 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DoCoS 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
11 | Ter Leede 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Kagia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
2 | VVSB 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | Hillegom sv 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
4 | FC Lisse 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.