Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 55 | 21 | 34 | 32 | |
2 | VVSB 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 50 | 34 | 16 | 32 | |
3 | DoCoS 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 | 28 | 13 | 32 | |
4 | Kagia 3 | 15 | 10 | 0 | 5 | 54 | 38 | 16 | 30 | |
5 | Blauw-Zwart 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 40 | 24 | 16 | 30 | |
6 | LSVV 70 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 43 | 29 | 14 | 29 | |
7 | Quick Boys 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 51 | 43 | 8 | 25 | |
8 | RCL 8 | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 46 | -18 | 17 | |
9 | RKAVV 4 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 44 | -20 | 14 | |
10 | Meerburg 2 | 16 | 3 | 3 | 10 | 35 | 53 | -18 | 12 | |
11 | Voorschoten`97 7 | 16 | 3 | 2 | 11 | 30 | 51 | -21 | 11 | |
12 | Sporting Leiden 5 | 15 | 1 | 1 | 13 | 24 | 64 | -40 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
2 | Kagia 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | FC Lisse 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | ARC 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.