Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altior MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 5 | 40 | 19 | |
2 | TAVV MO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 48 | 6 | 42 | 17 | |
3 | NSV'46 MO13-1 (9-tal) | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 11 | 24 | 13 | |
4 | VV Woubrugge MO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 11 | |
5 | Bernardus MO13-2 (9-tal) | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 32 | -20 | 9 | |
6 | EMM'21 MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 35 | -24 | 9 | |
7 | Kagia MO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 26 | -23 | 3 | |
8 | ARC MO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 52 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC MO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
2 | Rijnsburgse Boys MO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
3 | Katwijk MO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 9 | |
4 | Voorschoten`97 MO13-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
5 | FC Lisse MO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
6 | Kagia MO13-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv MO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 30 | |
2 | Katwijk MO13-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 23 | 31 | 24 | |
3 | Voorschoten`97 MO13-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 | 19 | |
4 | FC Lisse MO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
5 | SJC MO13-2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 30 | -11 | 11 | |
6 | FC Oegstgeest MO13-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
7 | EMM'21 MO13-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 21 | 45 | -24 | 8 | |
8 | Kagia MO13-1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 43 | -40 | 1 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.