| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagia MO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 2 | 31 | 13 | |
| 2 | VVSB MO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 13 | |
| 3 | Quick Boys MO13-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
| 4 | FC Oegstgeest MO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 | 5 | |
| 5 | SJC MO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 30 | -12 | 5 | |
| 6 | ASC MO13-2 (9-tal) | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 38 | -32 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Kickers '69 MO13-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 31 | 10 | 21 | 15 | |
| 2 | Quick Boys MO13-3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 9 | 10 | 13 | |
| 3 | FC Lisse MO13-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | 11 | 17 | 12 | |
| 4 | Kagia MO13-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | |
| 5 | Rijnsburgse Boys MO13-1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 20 | 11 | 9 | 11 | |
| 6 | Katwijk MO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 27 | -14 | 4 | |
| 7 | Foreholte MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 35 | -21 | 4 | |
| 8 | VVSB MO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 39 | -29 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijnsburgse Boys MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 9 | |
| 2 | RCL MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
| 3 | FC Lisse MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 4 | Kagia MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 5 | Voorschoten`97 MO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 6 | Valken'68 MO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 | |
| 7 | Katwijk MO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.