| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoofddorp s.v. JO11-8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | 9 | 69 | 21 | |
| 2 | ROAC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 83 | 12 | 71 | 18 | |
| 3 | RCL JO11-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 26 | 14 | 15 | |
| 4 | Kagia JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 40 | -13 | 12 | |
| 5 | Hillegom sv JO11-5JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 57 | -34 | 6 | |
| 6 | FC Lisse JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 3 | |
| 7 | EMM'21 JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 51 | -39 | 3 | |
| 8 | VVC fc JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 48 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDO sv JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 9 | |
| 2 | FC Aalsmeer JO11-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
| 3 | Hoofddorp s.v. JO11-9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 4 | |
| 4 | RKDES JO11-2 JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 5 | TAVV JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
| 6 | HSV'69 JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
| 7 | EMM'21 MO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 32 | -20 | 3 | |
| 8 | Kagia JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.