| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoofddorp s.v. JO11-8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | 9 | 69 | 21 | |
| 2 | ROAC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 83 | 12 | 71 | 18 | |
| 3 | RCL JO11-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 26 | 14 | 15 | |
| 4 | Kagia JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 40 | -13 | 12 | |
| 5 | Hillegom sv JO11-5JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 57 | -34 | 6 | |
| 6 | FC Lisse JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 38 | -29 | 3 | |
| 7 | EMM'21 JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 51 | -39 | 3 | |
| 8 | VVC fc JO11-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 48 | -39 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDO sv JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 11 | 40 | 18 | |
| 2 | FC Aalsmeer JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 14 | 25 | 16 | |
| 3 | Hoofddorp s.v. JO11-9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 14 | 18 | 14 | |
| 4 | RKDES JO11-2 JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 13 | |
| 5 | TAVV JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 27 | 1 | 10 | |
| 6 | Kagia JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 36 | -16 | 4 | |
| 7 | HSV'69 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 51 | -41 | 3 | |
| 8 | EMM'21 MO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 66 | -43 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 10 | |
| 2 | FC Lisse JO11-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
| 3 | Kagia JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
| 4 | DIOS sv. JO11-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 11 | 9 | 8 | |
| 5 | VVC fc JO11-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | -7 | 5 | |
| 6 | HSV'69 JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 4 | |
| 7 | FC Aalsmeer JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 3 | |
| 8 | Legmeervogels JO11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 49 | -33 | 3 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.