Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katwijk 35+1 | 20 | 13 | 7 | 0 | 43 | 4 | 39 | 46 | |
2 | Quick Boys 35+3 | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 | 19 | 8 | 34 | |
3 | Noordwijk 35+1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 34 | -12 | 23 | |
4 | Kagia 35+1 | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 39 | -12 | 21 | |
5 | EMM'21 35+2 | 20 | 0 | 9 | 11 | 17 | 40 | -23 | 9 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.