Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oegstgeest 35+1 | 19 | 13 | 2 | 4 | 49 | 21 | 28 | 41 | |
2 | Katwijk 35+1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 52 | 20 | 32 | 40 | |
3 | Quick Boys 35+2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 48 | 26 | 22 | 35 | |
4 | Kagia 35+1 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 48 | -36 | 8 | |
5 | EMM'21 35+2 | 19 | 2 | 1 | 16 | 21 | 67 | -46 | 7 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.