Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kagia 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Quick Boys 35+5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rijnvogels, fc 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Voorschoten`97 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMM'21 35+3 | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 | 18 | 26 | 44 | |
2 | Kagia 35+1 | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 25 | 8 | 39 | |
3 | EMM'21 35+2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 30 | 30 | 0 | 26 | |
4 | ROAC 35+1 | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | 31 | -4 | 24 | |
5 | Alphense Boys 35+1 | 20 | 2 | 1 | 17 | 9 | 39 | -30 | 7 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.