| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagia 35+1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 37 | 12 | 25 | 35 | |
| 2 | Van Nispen 35+1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 40 | 5 | 35 | 34 | |
| 3 | SJC 35+1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 | 26 | |
| 4 | Quick Boys 35+3 | 16 | 2 | 4 | 10 | 5 | 36 | -31 | 10 | |
| 5 | FC Oegstgeest 35+2 | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 45 | -33 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk 35+2 | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 | 9 | 28 | 37 | |
| 2 | EMM'21 35+1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 24 | |
| 3 | Kagia 35+1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27 | 31 | -4 | 15 | |
| 4 | Quick Boys 35+5 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 36 | -21 | 13 | |
| 5 | FC Oegstgeest 35+3 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 31 | -12 | 11 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.