| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk 35+2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 28 | 8 | 20 | 27 | |
| 2 | EMM'21 35+1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 17 | |
| 3 | Kagia 35+1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 23 | 1 | 12 | |
| 4 | FC Oegstgeest 35+3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 7 | |
| 5 | Quick Boys 35+5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 32 | -22 | 7 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.