Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSV'46 VR18+1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 45 | 9 | 36 | 29 | |
2 | Hillegom sv VR18+1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 | 20 | |
3 | Kagia VR18+2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 13 | 11 | 20 | |
4 | Abbenes VR18+1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 62 | -59 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv VR18+1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 15 | |
2 | Kagia VR18+2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | |
3 | Teylingen VR18+1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 | |
4 | Zwammerdam VR18+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kagia VR18+1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.