Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 18 | |
2 | Foreholte JO13-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 12 | |
3 | VVSB JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 21 | 3 | 10 | |
4 | FC Lisse JO13-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
5 | Rijnsburgse Boys JO13-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 20 | 12 | 7 | |
6 | Quick Boys JO13-6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
7 | Katwijk JO13-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 57 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ter Leede JO13-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 12 | |
2 | Rijnsburgse Boys JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 10 | |
3 | Katwijk JO13-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
4 | SJC JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
5 | Quick Boys JO13-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
6 | Kagia JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO13-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 16 | |
2 | Valken'68 JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 | 13 | |
3 | Katwijk JO13-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 10 | |
4 | UVS JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
5 | Voorschoten`97 JO13-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 8 | |
6 | Quick Boys JO13-5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 19 | -1 | 8 | |
7 | Rijnsburgse Boys JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 23 | -5 | 7 | |
8 | ASC JO13-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 24 | 15 | 9 | 6 | |
9 | Sporting Leiden JO13-2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 17 | -8 | 6 | |
10 | SJC JO13-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
11 | Kagia JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 4 | |
12 | FC Oegstgeest JO13-4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 28 | -23 | 1 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.