Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ARC JO8-8 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegersloot |
Adres | Olympiaweg 6 |
Plaats | 2406LG ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-472770 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 149199 |
Veldnaam | veld 9 A1 |
Klasse | 4e klasse X (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Datum | 15 apr. |
Aanvangstijd | 10:00 |
Duur | 40 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Slob, Kartini | Overige staf | Teammanager |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.