Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EMM'21 MO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Alkemade Oost |
Adres | Sportpad 11 -21 |
Plaats | 2371PP ROELOFARENDSVEEN |
Telefoonnummer | 071-3312957 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 132504 |
Veldnaam | veld 7 Pupillen A2 |
Klasse | 6e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Datum | 15 apr. |
Aanvangstijd | 09:45 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robin) Schilders | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Loenen, Esmee van | Teamspeler |
| |
Welling, Indy | Teamspeler |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Klink, Pien van | Teamspeler |
| |
Schilders, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.