Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RCL JO10-6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bloemerd |
Adres | Bloemerd 2 |
Plaats | 2353BZ LEIDERDORP |
Telefoonnummer | 071-5893450 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 131421 |
Veldnaam | veld 5 A2 |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Datum | 1 apr. |
Aanvangstijd | 11:30 |
Duur | 50 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Erwin) Nieuwenhuizen | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RCL JO10-6 | Kagia JO10-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 0 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 83% | 33% |
% thuis gewonnen | 75% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 50% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Voorn, Nick van der | Overige staf | Teammanager |
|
Wullems, Chantal | Overige staf | Teammanager |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Nieuwenhuizen, Erwin | Overige staf | Teammanager |
|
Nieuwenhuizen, Gijs | Teamspeler |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.