Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kagia VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lisserbroek |
Adres | Kikkerbeetstraat 1 |
Plaats | 2165WB LISSERBROEK |
Telefoonnummer | 0252-410348 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 127173 |
Veldnaam | veld 3 A |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 234 Vrouwen 30+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) |
Datum | 21 apr. |
Aanvangstijd | 21:30 |
Duur | 20 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Lugdunum VR30+2 - Kagia VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Kagia VR30+1 - Lugdunum VR30+2 | 14 apr. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kagia VR30+1 | Lugdunum VR30+2 |
Thuis gewonnen | 35 | 15 |
Uit gewonnen | 35 | 14 |
% gewonnen | 73% | 40% |
% thuis gewonnen | 71% | 42% |
% uit gewonnen | 76% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Beentjes, Helen | Teamspeler |
|
|
Copier, Femke | Teamspeler |
|
|
Donatz, Danielle | Teamspeler |
| |
Eijk, Tamara van | Teamspeler |
| |
Hulsbos, Miranda | Overige staf | Teammanager |
|
Hulsbos, Miranda | Teamspeler |
|
|
Kosche, Tamara | Teamspeler |
|
|
Noya Delzen, Loraine van | Teamspeler |
| |
Rijgersberg, Susanne | Teamspeler |
|
|
Straatsma, Sanne | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.