Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Teylingen VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kikkerpolder |
Adres | Oegstgeesterweg 4 B |
Plaats | 2334BZ LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5174083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 127002 |
Veldnaam | veld 1-Lugdunum/Football Factory B |
Klasse | 1e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 234 Vrouwen 30+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) |
Datum | 14 apr. |
Aanvangstijd | 20:00 |
Duur | 20 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Teylingen VR30+1 - Kagia VR30+1 | 25 sep. 2020 | 1 - 0 |
Kagia VR30+1 - Teylingen VR30+1 | 24 sep. 2021 | 0 - 0 |
Kagia VR30+1 - Teylingen VR30+1 | 8 okt. 2021 | 1 - 1 |
Teylingen VR30+1 - Kagia VR30+1 | 29 okt. 2021 | 2 - 0 |
Teylingen VR30+1 - Kagia VR30+1 | 12 nov. 2021 | 1 - 0 |
Kagia VR30+1 - Teylingen VR30+1 | 26 nov. 2021 | 1 - 1 |
Kagia VR30+1 - Teylingen VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Teylingen VR30+1 - Kagia VR30+1 | 14 apr. 2023 | 0 - 2 |
Teylingen VR30+1 - Kagia VR30+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 1 |
Kagia VR30+1 - Teylingen VR30+1 | 12 mei 2023 | 1 - 0 |
Kagia VR30+1 - Teylingen VR30+1 | 22 sep. 2023 | 2 - 2 |
Kagia VR30+1 - Teylingen VR30+1 | 6 okt. 2023 | 0 - 0 |
Teylingen VR30+1 - Kagia VR30+1 | 3 nov. 2023 | 0 - 1 |
Kagia VR30+1 - Teylingen VR30+1 | 17 nov. 2023 | 3 - 0 |
Teylingen VR30+1 - Kagia VR30+1 | 1 dec. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Teylingen VR30+1 | Kagia VR30+1 |
Thuis gewonnen | 29 | 35 |
Uit gewonnen | 27 | 35 |
% gewonnen | 57% | 73% |
% thuis gewonnen | 60% | 71% |
% uit gewonnen | 54% | 76% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Beentjes, Helen | Teamspeler |
|
|
Copier, Femke | Teamspeler |
|
|
Donatz, Danielle | Teamspeler |
| |
Eijk, Tamara van | Teamspeler |
| |
Hulsbos, Miranda | Overige staf | Teammanager |
|
Hulsbos, Miranda | Teamspeler |
|
|
Kosche, Tamara | Teamspeler |
|
|
Noya Delzen, Loraine van | Teamspeler |
| |
Rijgersberg, Susanne | Teamspeler |
|
|
Straatsma, Sanne | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Berg, Lita van den | Teamspeler |
| |
Geerlings, Annemieke | Teamspeler |
| |
Goeijenbier, Josien | Teamspeler |
|
|
Groeneveld, Diana | Teamspeler |
| |
Koster, S | Teamspeler |
|
|
Meij, Marjolein v.d. | Teamspeler |
|
|
Ruiter, Roos de | Teamspeler |
| |
Vooijs, Marieke | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.