Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kagia JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Lisserbroek |
Adres | Kikkerbeetstraat 1 |
Plaats | 2165WB LISSERBROEK |
Telefoonnummer | 0252-410348 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 110875 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Datum | 15 apr. |
Aanvangstijd | 10:30 |
Duur | 70 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M. (Nol) Gresnigt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCL JO14-4 - Kagia JO14-2 | 12 nov. 2022 | 3 - 3 |
Kagia JO14-2 - RCL JO14-4 | 15 apr. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kagia JO14-2 | RCL JO14-4 |
Thuis gewonnen | 5 | 9 |
Uit gewonnen | 9 | 10 |
% gewonnen | 35% | 59% |
% thuis gewonnen | 26% | 52% |
% uit gewonnen | 42% | 66% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Doeswijk, Guido | Teamspeler |
|
|
Doeswijk, Jim | Overige staf | Teammanager |
|
Gort, Mike | Teamspeler |
|
|
Huisman, Demian | Teamspeler |
|
|
Huizer, Maurits | Teamspeler |
|
|
Krikke, Yari | Teamspeler |
|
|
Mors, Mark ter | Teamspeler |
|
|
Verra, Marc | Teamspeler |
| |
Vlieger, Dylan de | Teamspeler |
|
|
Wagenaar, Sjoerd | Teamspeler |
|
|
Welling, Kick | Teamspeler |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.