Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meerburg 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerburg |
Adres | Hans Ecklplein 1 |
Plaats | 2382AZ ZOETERWOUDE |
Telefoonnummer | 071-5410492 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 22546 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 8e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Datum | 15 apr. |
Aanvangstijd | 12:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 03 |
Uitteam-kleedkamer | 05 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joel) Barendregt | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ryan) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kagia 5 - Meerburg 4 | 28 jan. 2023 | 6 - 1 |
Meerburg 4 - Kagia 5 | 15 apr. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meerburg 4 | Kagia 5 |
Thuis gewonnen | 5 | 123 |
Uit gewonnen | 5 | 93 |
% gewonnen | 20% | 51% |
% thuis gewonnen | 20% | 57% |
% uit gewonnen | 20% | 45% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Berg, Björn van den | Teamspeler |
|
|
Dorsman, Daan | Teamspeler |
|
|
Dorsman, Daan | Overige staf | Teammanager |
|
Eireiner, Bas | Teamspeler |
| |
Foks, Jordy | Teamspeler |
|
|
Foks, Wesley | Teamspeler |
|
|
Gort, Pjotr | Teamspeler |
|
|
Gort, Pjotr | Overige staf | Teammanager |
|
Herfs, Luc | Teamspeler |
|
|
Jansen, Ryan | Teamspeler |
|
|
Knoop, Sem | Teamspeler |
| |
Kortekaas, Xavi | Teamspeler |
|
|
Loo, Jesse van der | Teamspeler |
|
|
Mulder, David | Teamspeler |
|
|
Mulder, Peter | Teamspeler |
|
|
Rueter, Tomas | Teamspeler |
|
|
Spies, Donavan | Teamspeler |
|
|
Zwaanswijk, Angelo | Teamspeler |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Barendregt, Joel | Teamspeler |
|
|
Haarlemmer, Ramon | Teamspeler |
| |
Kret, Robin | Teamspeler |
|
|
Leenman, Lucas | Teamspeler |
| |
Reinders, Marc | Teamspeler |
| |
Sackman, Raf | Teamspeler |
| |
Smits, Tijmen | Teamspeler |
|
|
Smits, Tijmen | Overige staf | Teammanager |
|
Trouwee, Kasper | Teamspeler |
|
|
Tuske, Milo | Teamspeler |
|
|
Veldt, Teun | Teamspeler |
|
|
Voort, Lucca v.d. | Teamspeler |
| |
Werf, Floris van der | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.