Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kagia 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Lisserbroek |
Adres | Kikkerbeetstraat 1 |
Plaats | 2165WB LISSERBROEK |
Telefoonnummer | 0252-410348 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 20644 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 8e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Datum | 25 mrt. |
Aanvangstijd | 14:30 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Gerco) Hulsbos | Scheidsrechter |
A. (Arjan) Peduzzi | Assistent-scheidsrechter |
KD (Kelvin) Kliphuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Boys 13 - Kagia 7 | 5 nov. 2022 | 1 - 3 |
Kagia 7 - Quick Boys 13 | 25 mrt. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kagia 7 | Quick Boys 13 |
Thuis gewonnen | 80 | 113 |
Uit gewonnen | 67 | 89 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 63% | 55% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Barendregt, Marcel | Teamspeler |
|
|
Duijvenbode, Kees van | Teamspeler |
| |
Eickhoff, Stefan | Teamspeler |
|
|
Geerlings, Daan | Teamspeler |
| |
Grimbergen, Erik | Teamspeler |
|
|
Hulsbos, Elbert | Teamspeler |
|
|
Hulzinga, Thomas | Teamspeler |
| |
Kamp, Rene | Teamspeler |
|
|
Kamp, Tom | Teamspeler |
|
|
Kamp, Tom | Overige staf | Teammanager |
|
Kattenberg, Joey | Teamspeler |
| |
Kattenberg, Ron | Teamspeler |
| |
Kool, Martijn | Teamspeler |
|
|
Mens, Benjamin | Teamspeler |
| |
Mesman, Timo | Teamspeler |
| |
Mesman, Timo | Overige staf | Teammanager |
|
Mooij, Hugo de | Teamspeler |
|
|
Mooij, Niels de | Teamspeler |
| |
Moos, Robin | Teamspeler |
| |
Verdegaal, Jelle | Teamspeler |
|
|
Waal, Armand van der | Teamspeler |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.