Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kagia 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Lisserbroek |
Adres | Kikkerbeetstraat 1 |
Plaats | 2165WB LISSERBROEK |
Telefoonnummer | 0252-410348 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 20644 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 8e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Datum | 25 mrt. |
Aanvangstijd | 14:30 |
Duur | 90 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Gerco) Hulsbos | Scheidsrechter |
A. (Arjan) Peduzzi | Assistent-scheidsrechter |
KD (Kelvin) Kliphuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Boys 13 - Kagia 7 | 5 nov. 2022 | 1 - 3 |
Kagia 7 - Quick Boys 13 | 25 mrt. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kagia 7 | Quick Boys 13 |
Thuis gewonnen | 79 | 113 |
Uit gewonnen | 64 | 89 |
% gewonnen | 57% | 47% |
% thuis gewonnen | 65% | 55% |
% uit gewonnen | 49% | 40% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Boer, Ronald de | Teamspeler |
| |
Boer, Wim de | Teamspeler |
| |
Boot, Julian | Teamspeler |
| |
Duijvenvoorde, Jeroen van | Teamspeler |
| |
Hoek, Yoeri | Teamspeler |
|
|
Kromhout, Jesse | Teamspeler |
|
|
Messemaker, Arend | Teamspeler |
| |
Peduzzi, Arjan | Teamspeler |
|
|
Peduzzi, Arjan | Overige staf | Teammanager |
|
Plug, Jan-Willem | Teamspeler |
| |
Put, Chiem van de | Teamspeler |
|
|
Put, Chiem van de | Overige staf | Teammanager |
|
Rhee, Sander van | Teamspeler |
| |
Ruwaard, Dirk | Teamspeler |
| |
Vijlbrief, Miguel | Teamspeler |
|
|
Vooijs, Luuk | Teamspeler |
| |
Vreugd, Gijsbert de | Teamspeler |
| |
Wilczek, Jona | Teamspeler |
|
|
Zeeuw, René de | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Baak, Roy | Teamspeler |
| |
Beek, Rick van | Teamspeler |
| |
Binnendijk, Fabian | Teamspeler |
|
|
Binnendijk, Jorit | Teamspeler |
|
|
Boonstra, Tijn | Teamspeler |
|
|
Clemens, Thomas | Teamspeler |
|
|
Gabel, Chris | Teamspeler |
| |
Ham, Nick van der | Teamspeler |
|
|
Kliphuis, Kelvin | Teamspeler |
|
|
Maden, Maurice van der | Teamspeler | Keeper |
|
Mesman, Tygo | Teamspeler |
| |
Nieuwendijk, Maik van den | Teamspeler |
|
|
Nobelen, Jelmer van | Teamspeler |
| |
Ree, Bjorn de | Teamspeler |
|
|
Ree, Bjorn de | Overige staf | Teammanager |
|
Ree, Zeb de | Teamspeler |
| |
Romijn, Gijs | Teamspeler |
|
|
Russel, Aron van | Teamspeler |
|
|
Russel, Aron van | Overige staf | Teammanager |
|
Russel, Roan van | Teamspeler |
|
|
Smit, Joey | Teamspeler |
| |
Ultee, Marc | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.