Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kagia 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Lisserbroek |
Adres | Kikkerbeetstraat 1 |
Plaats | 2165WB LISSERBROEK |
Telefoonnummer | 0252-410348 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 20643 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 8e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Datum | 22 apr. |
Aanvangstijd | 14:30 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A.H. (Michel) de Ree | Scheidsrechter |
R. (Robin) Suiker | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jelmer) van Nobelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Oegstgeest 9 - Kagia 7 | 18 feb. 2023 | 1 - 5 |
Kagia 7 - FC Oegstgeest 9 | 22 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kagia 7 | FC Oegstgeest 9 |
Thuis gewonnen | 80 | 74 |
Uit gewonnen | 67 | 66 |
% gewonnen | 56% | 37% |
% thuis gewonnen | 63% | 40% |
% uit gewonnen | 50% | 34% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Blankenstijn, Koen | Teamspeler |
| |
Boeser, Wouter | Teamspeler |
|
|
Boeser, Wouter | Overige staf | Teammanager |
|
Broekhuijsen, Hein | Teamspeler |
|
|
Donders, Niels | Teamspeler |
| |
Esteje, Menno | Teamspeler |
|
|
Hart, Vincent 't | Teamspeler |
| |
Hart, Vincent 't | Overige staf | Teammanager |
|
Janknegt, Paul | Teamspeler |
|
|
Jonkmans, Rik | Teamspeler |
|
|
Kazatzidis, Sergio | Teamspeler |
| |
Kolsteren, Tim | Teamspeler |
|
|
Meerkerk, Alexander | Teamspeler |
| |
Mus, Derk | Teamspeler |
|
|
Renes, Erwin | Teamspeler |
|
|
Schippers, Frank | Teamspeler |
|
|
Schuijlenburg, André van | Teamspeler |
|
|
Stals, Jeroen | Teamspeler |
|
|
Suiker, Robin | Teamspeler |
|
|
Suiker, Robin | Overige staf | Teammanager |
|
Thomas, Willem | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Barendregt, Marcel | Teamspeler |
|
|
Duijvenbode, Kees van | Teamspeler |
| |
Eickhoff, Stefan | Teamspeler |
|
|
Geerlings, Daan | Teamspeler |
| |
Grimbergen, Erik | Teamspeler |
|
|
Hulsbos, Elbert | Teamspeler |
|
|
Hulzinga, Thomas | Teamspeler |
| |
Kamp, Rene | Teamspeler |
|
|
Kamp, Tom | Teamspeler |
|
|
Kamp, Tom | Overige staf | Teammanager |
|
Kattenberg, Joey | Teamspeler |
| |
Kattenberg, Ron | Teamspeler |
| |
Kool, Martijn | Teamspeler |
|
|
Mens, Benjamin | Teamspeler |
| |
Mesman, Timo | Teamspeler |
| |
Mesman, Timo | Overige staf | Teammanager |
|
Mooij, Hugo de | Teamspeler |
|
|
Mooij, Niels de | Teamspeler |
| |
Moos, Robin | Teamspeler |
| |
Verdegaal, Jelle | Teamspeler |
|
|
Waal, Armand van der | Teamspeler |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.