Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kagia 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Lisserbroek |
Adres | Kikkerbeetstraat 1 |
Plaats | 2165WB LISSERBROEK |
Telefoonnummer | 0252-410348 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 20643 |
Veldnaam | veld 3 |
Klasse | 8e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Datum | 22 apr. |
Aanvangstijd | 14:30 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A.H. (Michel) de Ree | Scheidsrechter |
R. (Robin) Suiker | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jelmer) van Nobelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Oegstgeest 9 - Kagia 7 | 18 feb. 2023 | 1 - 5 |
Kagia 7 - FC Oegstgeest 9 | 22 apr. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kagia 7 | FC Oegstgeest 9 |
Thuis gewonnen | 79 | 73 |
Uit gewonnen | 64 | 63 |
% gewonnen | 57% | 37% |
% thuis gewonnen | 65% | 41% |
% uit gewonnen | 49% | 34% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Blankenstijn, Koen | Teamspeler |
| |
Boeser, Wouter | Teamspeler |
|
|
Broekhuijsen, Hein | Teamspeler |
|
|
Donders, Niels | Teamspeler |
| |
Esteje, Menno | Teamspeler |
|
|
Hart, Vincent 't | Teamspeler |
| |
Hart, Vincent 't | Overige staf | Teammanager |
|
Janknegt, Paul | Teamspeler |
|
|
Jonkmans, Rik | Teamspeler |
|
|
Kerkhof, Abbass van de | Teamspeler |
| |
Kolsteren, Tim | Teamspeler |
|
|
Meerkerk, Alexander | Teamspeler |
| |
Mus, Derk | Teamspeler |
|
|
Renes, Erwin | Teamspeler |
|
|
Schuijlenburg, André van | Teamspeler |
|
|
Stals, Jeroen | Teamspeler |
|
|
Suiker, Robin | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Baak, Roy | Teamspeler |
| |
Beek, Rick van | Teamspeler |
| |
Binnendijk, Fabian | Teamspeler |
|
|
Binnendijk, Jorit | Teamspeler |
|
|
Boonstra, Tijn | Teamspeler |
|
|
Clemens, Thomas | Teamspeler |
|
|
Gabel, Chris | Teamspeler |
| |
Ham, Nick van der | Teamspeler |
|
|
Kliphuis, Kelvin | Teamspeler |
|
|
Maden, Maurice van der | Teamspeler | Keeper |
|
Mesman, Tygo | Teamspeler |
| |
Nieuwendijk, Maik van den | Teamspeler |
|
|
Nobelen, Jelmer van | Teamspeler |
| |
Ree, Bjorn de | Teamspeler |
|
|
Ree, Bjorn de | Overige staf | Teammanager |
|
Ree, Zeb de | Teamspeler |
| |
Romijn, Gijs | Teamspeler |
|
|
Russel, Aron van | Teamspeler |
|
|
Russel, Aron van | Overige staf | Teammanager |
|
Russel, Roan van | Teamspeler |
|
|
Smit, Joey | Teamspeler |
| |
Ultee, Marc | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.