Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Boys 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Zuid |
Adres | Laan van Nieuw-Zuid 25 |
Plaats | 2225SE KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4014132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 16437 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 6e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Datum | 1 apr. |
Aanvangstijd | 14:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaap) van Duijn | Scheidsrechter |
J. (Joost) Geelhoed | Assistent-scheidsrechter |
P.E (Pascal) Meniai | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kagia 2 - Quick Boys 7 | 10 sep. 2005 | 5 - 3 |
Quick Boys 7 - Kagia 2 | 15 okt. 2005 | 2 - 6 |
Kagia 2 - Quick Boys 7 | 12 nov. 2022 | 2 - 0 |
Quick Boys 7 - Kagia 2 | 1 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Boys 7 | Kagia 2 |
Thuis gewonnen | 117 | 125 |
Uit gewonnen | 110 | 73 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 59% | 56% |
% uit gewonnen | 50% | 32% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bijker, Tim | Overige staf | Teammanager |
|
Bijker, Tim | Teamspeler |
|
|
Bloem, Melle | Teamspeler |
|
|
Bokhorst, Devin | Overige staf | Teammanager |
|
Bokhorst, Devin | Teamspeler |
|
|
Donker, Darco | Teamspeler |
|
|
Duivenvoorden, Roy | Teamspeler |
|
|
Eeuwijk, Dylan van | Teamspeler |
|
|
Gort, Jens | Teamspeler |
|
|
Haak, Rik ter | Teamspeler |
|
|
Hekman, Levi | Teamspeler |
|
|
Hulsbosch, Mats | Teamspeler |
|
|
Kemper, Nick | Teamspeler |
| |
Kool, Elwin | Teamspeler |
|
|
Meer, Luca van der | Teamspeler |
|
|
Meniai, Pascal | Teamspeler |
|
|
Mens, Daniël | Teamspeler |
| |
Ree, Sam de | Teamspeler |
|
|
Rooijen, Just | Teamspeler |
|
|
Schie, Thomas van | Teamspeler |
|
|
Trompert, Benno | Teamspeler |
| |
Wijnhout, Mitchel | Teamspeler |
|
|
Wols, Kevin | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Best, Niels de | Teamspeler |
|
|
Best, Niels de | Overige staf | Teammanager |
|
Duijn, Joost van | Teamspeler |
|
|
Duijn, Laurens van | Teamspeler |
| |
Duijn, Nico van | Teamspeler |
|
|
Duijvenbode, Willem van | Teamspeler |
|
|
Duijvenvoorde, Stefan van | Teamspeler |
|
|
Duijvenvoorde, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
|
Guijt, Jaap | Teamspeler |
|
|
Jager, Nick de | Teamspeler |
|
|
Meij, Luuk van der | Teamspeler |
|
|
Rovers, Marc | Teamspeler |
| |
Schalkers, Arie | Teamspeler |
|
|
Varkevisser, Toon | Teamspeler |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.