Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Boys 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuw Zuid |
Adres | Laan van Nieuw-Zuid 25 |
Plaats | 2225SE KATWIJK ZH |
Telefoonnummer | 071-4014132 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 16437 |
Veldnaam | veld 2 |
Klasse | 6e klasse |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Datum | 1 apr. |
Aanvangstijd | 14:00 |
Duur | 90 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 20 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaap) van Duijn | Scheidsrechter |
J. (Joost) Geelhoed | Assistent-scheidsrechter |
P.E (Pascal) Meniai | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kagia 2 - Quick Boys 7 | 10 sep. 2005 | 5 - 3 |
Quick Boys 7 - Kagia 2 | 15 okt. 2005 | 2 - 6 |
Kagia 2 - Quick Boys 7 | 12 nov. 2022 | 2 - 0 |
Quick Boys 7 - Kagia 2 | 1 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Boys 7 | Kagia 2 |
Thuis gewonnen | 112 | 121 |
Uit gewonnen | 108 | 71 |
% gewonnen | 54% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 55% |
% uit gewonnen | 49% | 32% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Bijker, Tim | Teamspeler |
|
|
Bijker, Tim | Overige staf | Teammanager |
|
Bokhorst, Devin | Teamspeler |
|
|
Bokhorst, Devin | Overige staf | Teammanager |
|
Donker, Darco | Teamspeler |
|
|
Duivenvoorden, Roy | Teamspeler |
|
|
Eeuwijk, Dylan van | Teamspeler |
|
|
Gort, Jens | Teamspeler |
|
|
Haak, Rik ter | Teamspeler |
|
|
Hekman, Levi | Teamspeler |
|
|
Hengstmengel, Stan | Teamspeler |
|
|
Hulsbosch, Mats | Teamspeler |
|
|
Kemper, Nick | Teamspeler |
| |
Kool, Elwin | Teamspeler |
|
|
Meer, Luca van der | Teamspeler |
|
|
Meniai, Pascal | Teamspeler |
|
|
Mens, Daniël | Teamspeler |
|
|
Rooijen, Just | Teamspeler |
|
|
Schie, Thomas van | Teamspeler |
|
|
Trompert, Benno | Teamspeler |
| |
Wijnhout, Mitchel | Teamspeler |
|
|
Wols, Kevin | Teamspeler |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Dijkhuizen, Niels | Teamspeler |
|
|
Geelhoed, Joost | Teamspeler |
|
|
Guijt, Andries | Teamspeler |
| |
Hogewoning, Matthias | Teamspeler |
|
|
Klinkenberg, Aron | Teamspeler |
|
|
Kloos, Kevin | Teamspeler |
|
|
Knetsch, Robin | Teamspeler |
| |
Meij, Mark van der | Teamspeler |
|
|
Minnee, Rik | Teamspeler |
| |
Molenaar, Mark | Teamspeler |
|
|
Niet, Edwin van der | Teamspeler |
| |
Paap, Daniël | Teamspeler |
| |
Plas, Tom van der | Teamspeler |
|
|
Plas, Tom van der | Overige staf | Teammanager |
|
Remmelzwaal, Chris | Teamspeler |
| |
Remmelzwaal, Chris | Overige staf | Teammanager |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.