Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Foreholte JO13-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Elsgeest |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 2215NA VOORHOUT |
Telefoonnummer | 0252-210751 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 88730 |
Veldnaam | |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 0393 Onder 13 (2e fase) |
Datum | 20 nov. |
Aanvangstijd | 08:30 |
Duur | 60 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.M. (Franck) Janichen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Foreholte JO13-4 - Kagia JO13-2 | 11 sep. 2021 | 6 - 3 |
Foreholte JO13-4 - Kagia JO13-2 | 20 nov. 2021 | 6 - 2 |
Foreholte JO13-4 - Kagia JO13-2 | 19 mrt. 2022 | 5 - 3 |
Kagia JO13-2 - Foreholte JO13-4 | 9 apr. 2022 | 3 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Foreholte JO13-4 | Kagia JO13-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 29 |
Uit gewonnen | 29 | 29 |
% gewonnen | 52% | 51% |
% thuis gewonnen | 56% | 56% |
% uit gewonnen | 47% | 47% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Brandemann, Justin | Teamspeler |
|
|
Huizer, Maurits | Teamspeler |
|
|
Klijn, Arnoud | Overige staf | Teammanager |
|
Mors, Mark ter | Teamspeler |
|
|
Ree, Sven de | Teamspeler |
|
|
Vlieger, Dylan de | Teamspeler |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Goeij, Tjeerd de | Teamspeler |
| |
Greeve, Stan | Teamspeler |
|
|
Marynowski, Vincent | Teamspeler |
|
|
Munsteren, Jesse van | Teamspeler |
|
|
Noordoven, Devin | Technische staf | Trainer |
|
Posthumus, Max | Technische staf | Trainer |
|
Seyger, Oliver | Teamspeler |
|
|
Sol, Daan | Teamspeler |
|
|
Stigter, Lizz | Teamspeler |
| |
Verdel, Nick | Teamspeler |
|
|
Winsen, Gijs van | Teamspeler |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.