Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kagia MO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lisserbroek |
Adres | Kikkerbeetstraat 1 |
Plaats | 2165WB LISSERBROEK |
Telefoonnummer | 0252-410348 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 76572 |
Veldnaam | |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 265 Meiden Onder 11 2e fase |
Datum | 27 nov. |
Aanvangstijd | 09:00 |
Duur | 60 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rosanne) Hulsbos | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kagia MO11-1 - ARC MO11-3 | 27 nov. 2021 | 5 - 3 |
Kagia MO11-1 - ARC MO11-3 | 12 mrt. 2022 | 5 - 0 |
ARC MO11-3 - Kagia MO11-1 | 11 jun. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kagia MO11-1 | ARC MO11-3 |
Thuis gewonnen | 10 | 15 |
Uit gewonnen | 14 | 9 |
% gewonnen | 77% | 51% |
% thuis gewonnen | 71% | 57% |
% uit gewonnen | 82% | 42% |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Favié, Elin | Teamspeler |
|
|
Huizer, Femke | Teamspeler |
|
|
Mors, Julia ter | Teamspeler |
|
|
Vrolijk, Olaf | Overige staf | Teammanager |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.