Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia VR30+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | UVS VR30+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
3 | Voorschoten`97 VR30+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
4 | ASC VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Teylingen VR30+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.