Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO19-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 12 | |
2 | Warmunda, sv JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 | |
3 | Kagia JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 7 | |
4 | Ter Leede JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
5 | Teylingen JO19-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
6 | Foreholte JO19-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
7 | Rijnsburgse Boys JO19-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 4 | |
8 | FC Oegstgeest JO19-5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
9 | VVSB JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
10 | Noordwijk JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
11 | Foreholte JO19-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 | |
12 | Katwijk JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | Nicolaas Boys JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
3 | Blauw-Zwart JO19-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
4 | Altior JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Foks, Jordy | Overige staf | Teammanager |
|
Foks, Jordy | Overige staf | Teammanager |
|
Loo, Jesse van der | Overige staf | Teammanager |
|
Loo, Jesse van der | Overige staf | Teammanager |
|
Rueter, Tomas | Technische staf | Trainer |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Berg, Björn van den | Teamspeler | Doelverdediger |
|
Binnendijk, Fabian | Teamspeler | Middenvelder |
|
Boonstra, Tijn | Teamspeler | Verdediger |
![]() |
Clemens, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
![]() |
Dorsman, Daan | Teamspeler | Verdediger |
|
Eireiner, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
![]() |
Foks, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
|
Foks, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
|
Herfs, Luc | Teamspeler | Doelverdediger |
|
Jansen, Ryan | Teamspeler | Middenvelder |
|
Knoop, Sem | Teamspeler | Aanvaller |
![]() |
Kortekaas, Xavi | Teamspeler | Middenvelder |
|
Loo, Jesse van der | Teamspeler | Middenvelder |
|
Verdonk, Wessel | Teamspeler | Aanvaller |
|
Zoest, Stan van | Teamspeler | Aanvaller |
|
Zwaanswijk, Angelo | Teamspeler | Middenvelder |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.