Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosduinen JO17-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
2 | Kagia JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
3 | Koudekerk JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Forum Sport JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
5 | VUC JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | Meerburg JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
7 | Quick Boys JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | HVV JO17-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
9 | Rijnvogels, fc JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
10 | Valken'68 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Blauw-Zwart JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
12 | Hazerswoudse Boys JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJC JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 | |
2 | Quick Boys JO17-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 11 | |
3 | Kagia JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
4 | SEV JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
5 | Blauw-Zwart JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
6 | Voorschoten`97 JO17-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
7 | VUC JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 22 | -8 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO JO17-1 (disp) | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
2 | Oliveo JO17-1 (disp) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 12 | |
3 | SEV JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
4 | SJC JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
5 | Kagia JO17-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
6 | Hazerswoudse Boys JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 18 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Glas, Patrick | Technische staf | Trainer |
|
Glas, Patrick | Overige staf | Teammanager |
|
Vrolijk, Olaf | Technische staf | Trainer |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.