Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse JO17-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2 | Ter Leede JO17-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | Kagia JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
4 | DOSR JO17-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO17-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 24 | |
2 | Rijnsburgse Boys JO17-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 24 | |
3 | Kagia JO17-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 18 | |
4 | ASC JO17-2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 16 | 16 | 16 | |
5 | SJC JO17-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 | 10 | |
6 | Katwijk JO17-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 10 | |
7 | WIK JO17-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 29 | -5 | 10 | |
8 | FC Oegstgeest JO17-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 29 | -17 | 7 | |
9 | Quick Boys JO17-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 6 | |
10 | Rijnvogels, fc JO17-2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 37 | -20 | 5 | |
11 | Noordwijk JO17-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 53 | -44 | 1 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Nooijer, Jeroen de | Overige staf | Teammanager |
|
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | Verdediger |
![]() |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Afgeschermd | Teamspeler |
![]() | |
Albarho, Moaayad | Teamspeler |
|
|
Hulsbos, Rosanne | Teamspeler |
|
|
Nooijer, Stefan de | Teamspeler |
|
|
Ree, Sam de | Teamspeler |
|
|
Roubos, Kjeld | Teamspeler | Verdediger |
![]() |
Schaap, Ime | Teamspeler |
|
|
Vermeulen, Max | Teamspeler |
|