| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSV'46 JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 13 | |
| 2 | RCL JO17-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 8 | |
| 3 | SJZ JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 8 | |
| 4 | Kagia JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
| 5 | EMM'21 JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
| 6 | Nieuwkoop JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 39 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 13 | |
| 2 | Noordwijk JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 13 | |
| 3 | VVSB JO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 12 | |
| 4 | FC Oegstgeest JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
| 5 | Kagia JO17-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
| 6 | RCL JO17-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 25 | -18 | 2 | |
| 7 | EMM'21 JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20 | -16 | 1 | |
| 8 | Quick Boys JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 | 0 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.