Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick Boys JO17-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 11 | |
2 | SEV JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
3 | SJC JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
4 | Blauw-Zwart JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |
5 | Kagia JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
6 | Katwijk JO17-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
7 | VUC JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
8 | Voorschoten`97 JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Glas, Patrick | Overige staf | Teammanager | |
Glas, Patrick | Technische staf | Trainer | |
Vrolijk, Olaf | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.