Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCL JO17-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 56 | 3 | 53 | 33 | |
| 2 | Noordwijk JO17-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 28 | |
| 3 | FC Oegstgeest JO17-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 22 | |
| 4 | NSV'46 JO17-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 24 | 2 | 18 | |
| 5 | DoCoS JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 27 | 7 | 16 | |
| 6 | EMM'21 JO17-1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | 25 | 3 | 15 | |
| 7 | VVSB JO17-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 26 | 1 | 15 | |
| 8 | ARC JO17-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 36 | -4 | 15 | |
| 9 | FC Rijnvogels JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 | |
| 10 | Voorschoten`97 JO17-2 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 59 | -45 | 7 | |
| 11 | Kagia JO17-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 36 | -22 | 4 | |
| 12 | Koudekerk JO17-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 43 | -25 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSV'46 JO17-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | 13 | |
| 2 | RCL JO17-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 8 | |
| 3 | SJZ JO17-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 8 | |
| 4 | Kagia JO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 7 | |
| 5 | EMM'21 JO17-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
| 6 | Nieuwkoop JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 39 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 6 | 45 | 19 | |
| 2 | Noordwijk JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 | 16 | |
| 3 | VVSB JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 11 | 19 | 15 | |
| 4 | FC Oegstgeest JO17-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 13 | |
| 5 | Kagia JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | 9 | |
| 6 | RCL JO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 31 | -22 | 5 | |
| 7 | Quick Boys JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 37 | -22 | 3 | |
| 8 | EMM'21 JO17-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 50 | -39 | 1 |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.