Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO15-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
2 | Blauw-Zwart JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
3 | Teylingen JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
4 | FC Lisse JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
5 | Kagia JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 9 | |
6 | DoCoS JO15-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 48 | -36 | 4 | |
7 | Ter Leede JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphen JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
2 | Zevenhoven JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
3 | Meerburg JO15-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
4 | Nieuwkoop JO15-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
5 | FC Lisse JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 6 | |
6 | Kagia JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foreholte JO15-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | Noordwijk JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
3 | HVV JO15-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Meerburg JO15-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | ASC JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | FC Lisse JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
7 | Teylingen JO15-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | SJZ JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
9 | Kagia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SJC JO15-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
11 | DoCoS JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.