Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 JO15-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 13 | 25 | 15 | |
2 | Blauw-Zwart JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
3 | Teylingen JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | 10 | |
4 | FC Lisse JO15-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
5 | Kagia JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 9 | |
6 | DoCoS JO15-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 48 | -36 | 4 | |
7 | Ter Leede JO15-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kagia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Lisse JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Meerburg JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nieuwkoop JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zevenhoven JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.