Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 15 | |
2 | Foreholte JO15-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
3 | SJC JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 18 | 8 | 9 | |
4 | FC Oegstgeest JO15-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
5 | Teylingen JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 30 | -26 | 3 | |
6 | VVSB JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 41 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB JO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 3 | 25 | 14 | |
2 | Lugdunum JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | 13 | |
3 | Teylingen JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 12 | |
4 | UVS JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
5 | ASC JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 10 | |
6 | Rijnsburgse Boys JO15-2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
7 | Kagia JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 4 | |
8 | FC Lisse JO15-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ARC JO15-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berkel JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blijdorp JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cabauw JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Capelle JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Concordia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CWO JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DSO JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DSO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DSVP JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DSVP JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Duindorp sv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HDV JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | v.v. Hekelingen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Kagia JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Loosduinen JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | LYRA JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Nieuwerkerk JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Noordwijk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | NSVV JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | OFB JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ONA JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | RVV Overschie JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Quick Boys JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Scheveningen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SHO JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ST Siveo '60/Sportief JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Spijkenisse JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Stolwijk JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | TOGB JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Valken'68 JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | VELO JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | VFC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | FC Vlotbrug JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Westlandia JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Wilhelmus JO15-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | CVV Zwervers JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.