Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijnsburgse Boys JO14-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 6 | 26 | 12 | |
2 | FC Oegstgeest JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 9 | |
3 | ASC JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
4 | Foreholte JO14-3JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
5 | Kagia JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
6 | DoCoS JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 48 | -37 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kool, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.