Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCL JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
2 | Voorschoten`97 JO13-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |
3 | Warmunda, sv JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 4 | |
4 | FC Oegstgeest JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
5 | Katwijk JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
6 | VVSB JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
7 | Kagia JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | SVC'08 JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
9 | Ter Leede JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
10 | Foreholte JO13-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | |
2 | FC Lisse JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 2 | 4 | |
3 | Altior JO13-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
4 | SJO DOSR/WVC JO13-3G | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Verdoes, Angelique | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Gort, Mike | Teamspeler |
|
|
Kattenberg, Rick | Teamspeler |
|
|
Laan, Rafi van der | Teamspeler |
|
|
Mooij, Deric | Teamspeler |
|
|
Scholte, Luuk | Teamspeler |
|
|
Tulen, Max | Teamspeler |
|
|
Verdoes, Tygo | Teamspeler |
![]() |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.