Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warmunda, sv JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 15 | 13 | 13 | |
2 | Van Nispen Jo12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 36 | 14 | 22 | 11 | |
3 | Ter Leede JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 9 | |
4 | Kagia JO12-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 18 | -7 | 5 | |
5 | VVSB JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | 3 | |
6 | FC Lisse JO12-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | -17 | 1 |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Doeswijk, Jim | Overige staf | Teammanager |
![]() |
Naam | Rol | Functie | Foto |
---|---|---|---|
Burgmeijer, Sami | Teamspeler |
|
|
Doeswijk, Guido | Teamspeler |
|
|
Huisman, Demian | Teamspeler |
|
|
Jonker, Jari | Teamspeler |
|
|
Krikke, Daley | Teamspeler |
|
|
Krikke, Yari | Teamspeler |
|
|
Mors, Mark ter | Teamspeler |
|
|
Vlieger, Dylan de | Teamspeler |
|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.