Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Warmunda, JO12-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 7 | |
2 | EMM'21 JO12-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 | |
3 | Teylingen JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
4 | S.V. Kickers '69 JO12-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Kagia JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 1 | |
6 | Foreholte JO12-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Geen informatie
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.