Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVSB 10 | 14 | 11 | 1 | 2 | 64 | 19 | 45 | 33 | |
2 | FC Lisse 13 | 15 | 10 | 2 | 3 | 79 | 39 | 40 | 32 | |
3 | RCL 11 | 16 | 10 | 1 | 5 | 51 | 32 | 19 | 31 | |
4 | Kagia 9 | 17 | 10 | 1 | 6 | 60 | 44 | 16 | 31 | |
5 | S.V. Kickers'69 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 38 | -1 | 24 | |
6 | Warmunda, sv 4 | 16 | 6 | 2 | 8 | 31 | 58 | -27 | 20 | |
7 | Teylingen 5 | 16 | 5 | 2 | 9 | 35 | 45 | -10 | 17 | |
8 | Abbenes 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | 35 | -6 | 16 | |
9 | UNO vv 5 | 17 | 3 | 2 | 12 | 36 | 79 | -43 | 11 | |
10 | Woubrugge 4 | 17 | 2 | 2 | 13 | 20 | 53 | -33 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ree, Bjorn de | Overige staf | Teammanager |
Russel, Aron van | Overige staf | Teammanager |
Ultee, Tony | Overige staf | Teammanager |
Naam | Foto |
---|---|
Albarho, Mohnad |
|
Beek, Rick van |
|
Binnendijk, Jorit |
|
Gabel, Chris |
|
Ham, Nick van der |
|
Kliphuis, Kelvin |
|
Maden, Maurice van der |
|
Nieuwendijk, Maik van den |
|
Nobelen, Jelmer van |
|
Ree, Bjorn de |
|
Ree, Zeb de |
|
Romijn, Gijs |
|
Russel, Aron van |
|
Ultee, Marc |
|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.