Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 13 | 17 | 15 | 1 | 1 | 77 | 19 | 58 | 46 | |
2 | Abbenes 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 87 | 26 | 61 | 36 | |
3 | VVSB 10 | 15 | 10 | 1 | 4 | 62 | 19 | 43 | 31 | |
4 | SJC 10 | 17 | 9 | 4 | 4 | 47 | 27 | 20 | 31 | |
5 | Quick Boys 12 | 15 | 9 | 2 | 4 | 52 | 38 | 14 | 29 | |
6 | Rijnvogels, fc 9 | 15 | 8 | 0 | 7 | 58 | 36 | 22 | 24 | |
7 | SV Warmunda 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 36 | 31 | 5 | 24 | |
8 | Noordwijk 9 | 16 | 5 | 0 | 11 | 29 | 58 | -29 | 15 | |
9 | VVSB 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 40 | 44 | -4 | 14 | |
10 | RVC Celeritas 4 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 70 | -56 | 8 | |
11 | Kagia 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 19 | 79 | -60 | 8 | |
12 | LSVV 70 7 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 89 | -74 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noordwijk 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 9 | |
2 | SJC 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | VVSB 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 3 | |
4 | Kagia 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | -24 | 0 |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.