Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Football Factory 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 24 | |
2 | Valken'68 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 19 | 15 | 19 | |
3 | Teylingen 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 45 | 23 | 22 | 19 | |
4 | Rijnvogels, fc 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 28 | 6 | 13 | |
5 | SJC 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 21 | 1 | 12 | |
6 | Quick Boys 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 10 | |
7 | Voorschoten`97 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
8 | VVSB 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 9 | |
9 | Noordwijk 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 25 | -4 | 8 | |
10 | FC Oegstgeest 9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 26 | -6 | 6 | |
11 | Kagia 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 1 | |
12 | VVSB 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 42 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Kickers '69 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | FC Lisse 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | Kagia 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.