Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia 7 | 21 | 18 | 2 | 1 | 91 | 27 | 64 | 56 | |
2 | Noordwijk 10 | 22 | 16 | 1 | 5 | 81 | 41 | 40 | 49 | |
3 | Quick Boys 13 | 22 | 14 | 2 | 6 | 98 | 61 | 37 | 44 | |
4 | Rijnsburgse Boys 9 | 22 | 13 | 3 | 6 | 81 | 45 | 36 | 42 | |
5 | VVSB 10 | 21 | 10 | 3 | 8 | 66 | 60 | 6 | 33 | |
6 | LSVV 70 6 | 21 | 10 | 1 | 10 | 60 | 43 | 17 | 31 | |
7 | Voorschoten`97 12 | 22 | 8 | 7 | 7 | 45 | 48 | -3 | 31 | |
8 | FC Oegstgeest 9 | 22 | 9 | 1 | 12 | 36 | 62 | -26 | 28 | |
9 | Football Factory 5 | 22 | 6 | 4 | 12 | 46 | 68 | -22 | 22 | |
10 | Katwijk 4 | 22 | 4 | 3 | 15 | 31 | 72 | -41 | 15 | |
11 | SJC 6 | 22 | 3 | 4 | 15 | 21 | 79 | -58 | 13 | |
12 | UNO vv 5 | 21 | 1 | 5 | 15 | 37 | 87 | -50 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
2 | Van Nispen 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
3 | Rijnsburgse Boys 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
4 | VVSB 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Kagia 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.