Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia 7 | 16 | 13 | 2 | 1 | 69 | 24 | 45 | 41 | |
2 | Noordwijk 10 | 15 | 12 | 1 | 2 | 66 | 32 | 34 | 37 | |
3 | Quick Boys 13 | 16 | 11 | 1 | 4 | 85 | 43 | 42 | 34 | |
4 | Rijnsburgse Boys 9 | 16 | 10 | 3 | 3 | 56 | 29 | 27 | 33 | |
5 | Voorschoten`97 12 | 18 | 7 | 7 | 4 | 37 | 32 | 5 | 28 | |
6 | VVSB 10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 50 | 50 | 0 | 23 | |
7 | FC Oegstgeest 9 | 14 | 7 | 0 | 7 | 27 | 40 | -13 | 21 | |
8 | LSVV 70 6 | 16 | 7 | 0 | 9 | 39 | 33 | 6 | 21 | |
9 | Football Factory 5 | 17 | 3 | 3 | 11 | 29 | 56 | -27 | 12 | |
10 | SJC 6 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13 | 62 | -49 | 11 | |
11 | Katwijk 4 | 16 | 2 | 2 | 12 | 24 | 55 | -31 | 8 | |
12 | UNO vv 5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 31 | 70 | -39 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
2 | Van Nispen 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
3 | Rijnsburgse Boys 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
4 | VVSB 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lisse 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Kagia 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.