Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Lisse 11 | 13 | 10 | 2 | 1 | 63 | 29 | 34 | 32 |
2 | ![]() | Kagia 6 | 12 | 9 | 2 | 1 | 59 | 15 | 44 | 29 |
3 | ![]() | Voorschoten`97 15 | 12 | 9 | 1 | 2 | 41 | 22 | 19 | 28 |
4 | ![]() | Katwijk 9 | 13 | 9 | 1 | 3 | 59 | 22 | 37 | 28 |
5 | ![]() | Quick Boys 21 | 13 | 7 | 1 | 5 | 47 | 39 | 8 | 22 |
6 | ![]() | Ter Leede 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 39 | 30 | 9 | 19 |
7 | ![]() | VVSB 11 | 13 | 5 | 2 | 6 | 42 | 46 | -4 | 17 |
8 | ![]() | LSVV 70 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 44 | 51 | -7 | 15 |
9 | ![]() | SJC 6 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 52 | -34 | 10 |
10 | ![]() | Rijnvogels, fc 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 22 | 49 | -27 | 8 |
11 | ![]() | Rijnsburgse Boys 11 | 12 | 2 | 1 | 9 | 23 | 47 | -24 | 7 |
12 | ![]() | Football Factory 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 67 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kagia 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 6 |
2 | ![]() | FC Lisse 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
3 | ![]() | WVC 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kagia 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
2 | ![]() | Abbenes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kagia 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
2 | ![]() | VVSB 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kagia 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2 | ![]() | FC Lisse 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kagia 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | FC Lisse 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Afgeschermd | Teamspeler | |
Dam, Giovanni | Teamspeler | |
Griffioen, Danny | Teamspeler | |
IJsselmuiden, Lloyd | Teamspeler | |
Lans, Bas van der | Teamspeler | |
Ligtvoet, Leroy | Teamspeler | |
Nederstigt, Arno | Teamspeler | |
Peer, Niels van | Teamspeler | |
Rip, Mario | Teamspeler | |
Russel, Aron van | Teamspeler | |
Russel, Roan van | Teamspeler | |
Wijnhout, Mitchel | Teamspeler | |
Wouters, Wilbert | Teamspeler |